ポケカ(ポケモンカード)でもコレクションとして人気の高い「ポンチョを着たイーブイ」の買取価格や相場を紹介しています。
価格推移やPSA10の値段、ポンチョを着たイーブイそれぞれの入手方法などもまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。
ポンチョを着たイーブイの買取価格と販売価格一覧
買取価格と販売価格は上の値段が「未開封」下の値段が「美品」となっています。
| 種類 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|
![]() ブラッキー | 60,000円 45,000円 | 79,800円 54,800円 |
![]() ニンフィア | 60,000円 40,000円 | 74,800円 49,800円 |
![]() リーフィア | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
![]() ブースター | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
![]() エーフィ | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
![]() サンダース | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
![]() グレイシア | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
![]() シャワーズ | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
ポンチョを着たイーブイの価格推移
ポンチョを着たイーブイは全体的に9月や10月頃と比べて販売価格が高くなってきています。
それに伴って買取価格も依然として高い状態が続いており、買取価格が高い店舗であれば販売価格に対して7~8割程度で買取を行ってもらえるでしょう。
テラスタルフェスexの発売が近づいている影響で、一時的にブイズ系の高額カードは高騰が始まっている状態なので、ポンチョを着たイーブイを購入する際はご注意ください。
ポンチョを着たイーブイ SW(137/SM-P)

| 時期 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
| 2024年10月 | 45,000円 28,000円 | 53,000円 40,000円 |
| 2024年9月 | 45,000円 28,000円 | 53,000円 40,000円 |
ポンチョを着たイーブイ TD(138/SM-P)

| 時期 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
| 2024年10月 | 45,000円 32,000円 | 53,000円 40,000円 |
| 2024年9月 | 45,000円 32,000円 | 53,000円 40,000円 |
ポンチョを着たイーブイ BS(139/SM-P)

| 時期 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
| 2024年10月 | 45,000円 32,000円 | 53,000円 40,000円 |
| 2024年9月 | 45,000円 32,000円 | 53,000円 40,000円 |
ポンチョを着たイーブイ EF(140/SM-P)

| 時期 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
| 2024年10月 | 47,000円 32,000円 | 55,000円 40,000円 |
| 2024年9月 | 47,000円 32,000円 | 55,000円 40,000円 |
ポンチョを着たイーブイ BK(141/SM-P)

| 時期 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 60,000円 45,000円 | 79,800円 54,800円 |
| 2024年10月 | 45,000円 32,000円 | 53,000円 40,000円 |
| 2024年9月 | 45,000円 32,000円 | 53,000円 40,000円 |
ポンチョを着たイーブイ LF(142/SM-P)

| 時期 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
| 2024年10月 | 47,000円 32,000円 | 55,000円 40,000円 |
| 2024年9月 | 47,000円 32,000円 | 55,000円 40,000円 |
ポンチョを着たイーブイ GC(143/SM-P)

| 時期 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 55,000円 35,000円 | 64,800円 42,800円 |
| 2024年10月 | 38,000円 32,000円 | 45,000円 40,000円 |
| 2024年9月 | 38,000円 32,000円 | 45,000円 40,000円 |
ポンチョを着たイーブイ NP(144/SM-P)

| 時期 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 60,000円 40,000円 | 74,800円 49,800円 |
| 2024年10月 | 39,000円 32,000円 | 49,000円 39,800円 |
| 2024年9月 | 34,000円 32,000円 | 40,000円 39,800円 |
ポンチョを着たイーブイPSA10の値段
| 種類 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ |
|---|---|---|---|
![]() ブラッキー | 127,000円 推定 | 150,000円 | 148,000円 |
![]() ニンフィア | 100,000円 推定 | 118,000円 | 100,000円 |
![]() リーフィア | 68,000円 推定 | 80,000円 | 販売中なし |
![]() ブースター | 84,800円 推定 | 99,800円 | 71,000円 |
![]() エーフィ | 68,000円 推定 | 80,000円 | 販売中なし |
![]() サンダース | 80,000円 推定 | 94,800円 | 100,000円 |
![]() グレイシア | 63,000円 推定 | 74,800円 | 68,000円 |
![]() シャワーズ | 134,000円 推定 | 158,000円 | 300,000円 |
ポンチョを着たイーブイPSA10の販売価格は美品と比べて2倍~3倍程度となっています。
フリマサイトでも一部のカードは販売が行われていますが、PSA10の評価を受けているカードの出品が少なかったり、ショップよりも高い値段で販売されています。
ポンチョを着たイーブイの入手方法
ポンチョを着たイーブイは2017年10月7日(土)から期間限定で拡張パックを5パック購入するとランダムで1枚のポンチョを着たイーブイが入手できました。
全国のポケモンセンター・ポケモンストア、ポケモンセンターオンラインでの配布となっていたため、入手できた人もそこまで多くはなかったでしょう。
ポンチョを着たイーブイはなぜ高い?
市場に流通している枚数が少ないため
ポンチョを着たイーブイが全体的に高値で取引されている理由の大きな原因は「流通している枚数が少ない」ということが1番の理由です。
また、イーブイのカードはコレクションとして人気が高いので、ポンチョを着たイーブイを売りに出すユーザーが少ないので、市場に出る枚数が年々少なくなってきています。
今後は更に希少価値が高まっていくことが予想されるので、PSA10や未開封品のポンチョを着たイーブイは高騰する可能性が高いでしょう。
ポンチョシリーズのカードは人気が高い!

ポンチョを着た可愛らしいイラストがコレクターの方からも非常に人気が高く、ポンチョを着たピカチュウの一部のカードは40万円を超える値段で販売が行われています。
高額で取引されるほどコレクション人気の高いシリーズとなっているため、ポンチョを着たイーブイも全体的に高額で取引が行われています。