【9月26日発売!最新パック】
ポケカはパックの種類によって、1ボックスあたりのパック数が変わります。値段も違うので、うっかりカートン買ったら予算を超えてしまった!というケースも見受けられます。
この記事では、ポケカのパックに種類ごとに収録枚数を解説します!
ポケカのボックスのパック数は?
拡張パックは30パック(5枚入り)

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| パック数 | 30パック |
| 1パックあたり | 5枚 |
| ボックス価格 | 税込5,400円(1パック180円) |
| 発売時期 | 1・4・7・10月 |
1パックあたり5枚×30パックでボックスが構成されており、環境を左右するカードや汎用性の高いカードが排出されるのが特徴です!
強化拡張パックは30パック(5枚入り)

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| パック数 | 30パック |
| 1パックあたり | 5枚 |
| ボックス価格 | 税込5,400円(1パック180円) |
| 発売時期 | 3・6・9月 |
1パックあたり5枚×30パックでボックスが構成されており、通常拡張パックを強化できるカードが含まれるのが特徴です!
ハイクラスパックは10パック(10枚入り)

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| パック数 | 10パック |
| 1パックあたり | 10枚 |
| ボックス価格 | 税込5,500円(1パック550円) |
| 発売時期 | 12月 |
1年の締めくくりで大当たりを狙うプレイヤーは多く、毎年高い人気を誇ります。
ポケカの封入率
| レアリティ | 封入率 |
|---|---|
| MUR(メガシンカウルトラレア) | 20ボックスに1枚 |
| BWR(ブラックホワイトレア) | 20ボックスに1枚 |
| UR(ウルトラレア) | 10ボックスに1枚 |
| CSR(キャラクタースーパーレア) | 10ボックスに1枚 |
| HR(ハイパーレア) | 5ボックスに1枚 |
| SAR(スペシャルアートレア) | 5ボックスに1枚 |
| SA(スペシャルアート) | 4ボックスに1枚 |
| SR(スーパーレア) | 1ボックスに0〜2枚 |
| ACE(エーススペック) | 1ボックスに1枚 |
| SSR(色違いスーパーレア) | 1ボックスに1枚 |
| A(アメイジングレア) | 1ボックスに1枚 |
| H(ひかるポケモン) | 1ボックスに1枚 |
| K(かがやくポケモン) | 1ボックスに1枚 |
| PR(プリズムスター) | 1ボックスに1枚 |
| TR(トレーナーズレア) | 1ボックスに1枚 |
| RRR(トリプルレア) | 1ボックスに2枚 |
| AR(アートレア) | 1ボックスに3枚 |
| CHR(キャラクターレア) | 1ボックスに3枚 |
| S(色違い) | 1ボックスに3枚 |
| RR(ダブルレア) | 1ボックスに4枚 |
| R(レア) | 1ボックスに8枚 |
| U(アンコモン) | 1パックに1〜2枚 |
| C(コモン) | 1パックに3枚 |
最上位のUR、CSRは10ボックスに1枚しか出ない激レアカードになっています!
余ったカードはどうする?
「家の中がカードまみれになってしまった!良い処分方法はない?」とお困りのあなた!
ボックスを買って余ったノーマルカードは、
・カドショにまとめて売る(1cm100円など)
・フリマで売る
・友達にあげる
・燃えるゴミとして処分
これらの方法で処分できます!
おすすめはカードショップに持ち込んで売る方法です。ゴミとして出すと実質袋代がかかりますが、カドショに持ち込めばマイナスになることはありません!